Euro Stoxx 50:
Category | Close | Implied Move | Annual Move | As of January |
---|---|---|---|---|
Average | 5,207 | -4.7% | 6.4% | 5,172 |
Median | 5,200 | -4.8% | 6.2% | 5,200 |
High Forecast | 5,600 | 2.5% | 14.4% | 5,600 |
Low Forecast | 4,900 | -10.3% | 0.1% | 4,850 |
No. of Replies | 14 | — | — | 15 |
Individual Estimates | ||||
Berenberg Bank | 5,300 | -3.0% | 8.3% | 5,300 |
Citigroup | 5,350 | -2.0% | 9.3% | 5,350 |
CMC Markets | 5,300 | -3.0% | 8.3% | 5,300 |
Deka Bank | 5,150 | -5.7% | 5.2% | 5,120 |
Deutsche Bank | 5,600 | 2.5% | 14.4% | 5,600 |
ING | 5,200 | -4.8% | 6.2% | 5,050 |
JPMorgan | 5,000 | -8.4% | 2.1% | 5,000 |
LBBW | 4,900 | -10.3% | 0.1% | n/a |
Panmure Liberum | 5,150 | -5.7% | 5.2% | 5,150 |
Pictet | 5,451 | -0.2% | 11.3% | 4,955 |
Raiffeisen International | 5,200 | -4.8% | 6.2% | 5,200 |
SocGen | 5,000 | -8.4% | 2.1% | 5,000 |
TFS Derivatives | 4,900 | -10.3% | 0.1% | 4,850 |
UniCredit | 5,400 | -1.1% | 10.3% | 5,200 |
Euro Stoxx 600:
Category | Close | Implied Move | Annual Move | As of January |
---|---|---|---|---|
Average | 540 | -2.2% | 6.4% | 534 |
Median | 533 | -3.6% | 4.9% | 533 |
High Forecast | 590 | 6.9% | 16.2% | 590 |
Low Forecast | 490 | -11.2% | -3.5% | 470 |
No. of Replies | 16 | — | — | 20 |
Individual Estimates | ||||
Bank of America | 500 | -9.4% | -1.5% | 500 |
Barclays | 545 | -1.3% | 7.4% | 545 |
CIC Markets | 530 | -4.0% | 4.4% | 530 |
Citigroup | 570 | 3.2% | 12.3% | 570 |
CMC Markets | 540 | -2.2% | 6.4% | 550 |
Deka Bank | 526 | -4.7% | 3.6% | 526 |
Deutsche Bank | 590 | 6.9% | 16.2% | 590 |
HSBC | 560 | 1.4% | 10.3% | 560 |
ING | 535 | -3.1% | 5.4% | 535 |
JPMorgan | 530 | -4.0% | 4.4% | 530 |
Kepler Cheuvreux | 530 | -4.0% | 4.4% | 530 |
Panmure Liberum | 525 | -4.9% | 3.4% | 525 |
Pictet | 583 | 5.6% | 14.8% | 530 |
SocGen | 530 | -4.0% | 4.4% | 530 |
TFS Derivatives | 490 | -11.2% | -3.5% | 470 |
UniCredit | 555 | 0.5% | 9.3% | 545 |
FTSE 100:
Category | Close | Implied Move | Annual Move | As of January |
---|---|---|---|---|
Average | 8,805 | 1.1% | 7.7% | 8,746 |
Median | 8,800 | 1.0% | 7.7% | 8,625 |
High Forecast | 9,515 | 9.2% | 16.4% | 9,900 |
Low Forecast | 7,950 | -8.8% | -2.7% | 7,845 |
No. of Replies | 12 | — | — | 14 |
Individual Estimates | ||||
Bank of America | 8,050 | -7.6% | -1.5% | 8,050 |
Barclays | 8,400 | -3.6% | 2.8% | 8,400 |
Citigroup | 9,000 | 3.3% | 10.1% | 9,000 |
CMC Markets | 9,100 | 4.4% | 11.3% | 9,900 |
Deutsche Bank | 9,400 | 7.9% | 15.0% | 9,400 |
HSBC | 9,300 | 6.7% | 13.8% | 9,300 |
JPMorgan | 8,600 | -1.3% | 5.2% | 8,600 |
Panmure Liberum | 9,250 | 6.2% | 13.2% | 9,250 |
Pictet | 9,515 | 9.2% | 16.4% | 8,650 |
SocGen | 8,600 | -1.3% | 5.2% | 8,600 |
TFS Derivatives | 7,950 | -8.8% | -2.7% | 7,845 |
T&D Asset Management | 8,500 | -2.4% | 4.0% | 8,200 |
DAX:
Category | Close | Implied Move | Annual Move | As of January |
---|---|---|---|---|
Average | 21,413 | -4.5% | 7.6% | 21,063 |
Median | 21,700 | -3.3% | 9.0% | 21,000 |
High Forecast | 23,000 | 2.5% | 15.5% | 23,000 |
Low Forecast | 20,000 | -10.8% | 0.5% | 19,300 |
No. of Replies | 15 | — | — | 15 |
Individual Estimates | ||||
Bank of America | 20,200 | -10.0% | 1.5% | 20,200 |
Berenberg Bank | 22,000 | -1.9% | 10.5% | 22,000 |
CMC Markets | 22,100 | -1.5% | 11.0% | 22,100 |
Deka Bank | 21,700 | -3.3% | 9.0% | 21,600 |
Deutsche Bank | 23,000 | 2.5% | 15.5% | 23,000 |
HSBC | 21,800 | -2.8% | 9.5% | 21,800 |
ING | 21,000 | -6.4% | 5.5% | 20,600 |
JPMorgan | 20,500 | -8.6% | 3.0% | 20,500 |
LBBW | 20,000 | -10.8% | 0.5% | n/a |
Pictet | 22,000 | -1.9% | 10.5% | 20,000 |
Raiffeisen International | 21,500 | -4.2% | 8.0% | 21,500 |
SocGen | 21,000 | -6.4% | 5.5% | 21,000 |
TFS Derivatives | 20,200 | -10.0% | 1.5% | 19,300 |
T&D Asset Management | 21,700 | -3.3% | 9.0% | 19,600 |
UniCredit | 22,500 | 0.3% | 13.0% | 21,000 |
Varchev Absolute Trader
борсова платформа
- Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
- Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
- Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
- Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
- Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
- Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
- Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
- Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
- Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи
Read more:
Login to comment
Comments:
Leave a comment