Условия за търговия
фючърси върху метали
| Символ | Описание на инструмента | Номинална стойност на 1 лот | Големина на пип | Минимална стъпка | Часове за търговия | Маржин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на златото на междубанковия пазар | за тройунция USD 100 | 0.01 | 0.01 | 24 часа от понеделник 01:05 - петък 23:00 ч. BG | 1% |
| SILVER | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на среброто на междубанковия пазар | за тройунция* USD 5000 | 0.001 | 0.01 | 24 часа от понеделник 01:05 - петък 23:00 ч. BG | 3% |
| PLATINUM | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката за тройунция на платината на междубанковия пазар | за тройунция* USD 150 | 0.1 | 0.01 | 24 часа от понеделник 01:00 - петък 23:00 ч. BG | 3% |
| COPPER | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на мед на организирания пазар | за тон* USD 30 | 1 | 0.01 | 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG | 3% |
| NICKEL | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на никел на организирания пазар | за тон* USD 10 | 1 | 0.01 | 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG | 3% |
| ZINC | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на цинк на организирания пазар | за тон* USD 50 | 1 | 0.01 | 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG | 3% |
| ALUMINIUM | Инструмент, чиято цена се определя на база котировката на алуминий на организирания пазар | за тон* USD 50 | 1 | 0.01 | 24 часа от понеделник 09:30 - петък 23:00 ч. BG | 3% |
Максимално допустим ливъридж на Про Акаунти
Според размера на акаунта:
| Ливъридж ** | Баланс/Balance |
| 1:500 | до $10 000 |
| 1:400 | $10 000 - $20 000 |
| 1:200 | $20 000 - $50 000 |
| 1:100 | $50 000 - $250 000 |
| 1:75 | $250 000 - $400 000 |
| 1:50 | $400 000 - $900 000 |
| 1:20 | над $900 000 |

