Таблица за прехвърляне на финансови инструменти от изтекъл фючърс към новия фючърс за 2024
Прехвърлянето е преминаване на финансов инструмент от контракт който изтича, към друг контракт с по-дълъг период.
Някои от инструментите които VAT/MT4/MT5 предлага за търговия са базирани на бъдещи контракти (фючърси) и нямат дата на изтичане на контракта, но трябва да се прехвърлят периодично. Предимството тук е че клиентът може да държи позициите си отворени за дълъг период от време, по-дълго от колкото е самия контракт. Това става след периодично прехвърляне на инструментите от един контракт на друг.
Таблицата по-долу, показва деня на прехвърлянето. Пример: 12 Февруари, означава че прехвърлянето ще стане на 12 срещу 13 Февруари в 00:00. Суап точки ще се изчисляват на база цените в момента на прехвърлянето и ще бъдат начислени в графа Rollover.
Instruments
| US30 |
| US100 |
| US500 |
| US2000 |
| UK100 |
| DE30 |
| EU50 |
| FRA40 |
| SPA35 |
| ITA40 |
| SUI20 |
| W20 |
| NED25 |
| JAP225 |
| HKCOMP |
| CHNCOMP |
| KOSP200 |
| AUS200 |
| MEXCOMP |
| BRACOMP |
| NATGAS |
| OILS |
| OILWTI |
| SOYBEAN |
| WHEAT |
| CORN |
| COFFEE |
| COCOA |
| SUGAR |
| COTTON |
| TNOTE |
| BUND10Y |
| SCHATZ2Y |
| VOLX |
| EMISS |
| USDIDX |
| VIET30 |
| GASOLINE |
| LSGASOIL |
| AUT20 |
| SOYOIL |
| LEANHOGS |
| CATTLE |
| VSTOXX |
| VIX |
Months
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
| 13 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
| 13 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
| 13 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
| 14 | 20 | 19 | 19 | ||||||||
| 14 | 20 | 19 | 19 | ||||||||
| 14 | 20 | 19 | 19 | ||||||||
| 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| 14 | 20 | 20 | 19 | ||||||||
| 14 | 20 | 19 | 19 | ||||||||
| 14 | 20 | 19 | 19 | ||||||||
| 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | 21 | 18 |
| 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | 21 | 18 |
| 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 20 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
| 12 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
| 8 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 17 | 18 | 22 | 17 | 17 | 21 | 17 |
| 25 | 21 | 21 | 23 | 23 | 19 | 25 | 22 | 17 | 24 | 21 | 17 |
| 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 |
| 21 | 23 | 17 | 24 | 17 | |||||||
| 22 | 17 | 18 | 13 | 14 | |||||||
| 21 | 18 | 13 | 21 | ||||||||
| 8 | 16 | 11 | 7 | 7 | |||||||
| 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 18 | 12 | 12 | ||||||||
| 7 | 16 | 6 | 7 | ||||||||
| 22 | 23 | 22 | 21 | ||||||||
| 29 | 30 | 3 | 3 | ||||||||
| 29 | 30 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 | |
| 5 | |||||||||||
| 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||
| 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 15 | 20 | 18 |
| 17 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 17 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 |
| 18 | 13 | 20 | 17 | 16 | 12 | 18 | 13 | 18 | 17 | 12 | 12 |
| 14 | 20 | 19 | 19 | ||||||||
| 21 | 23 | 17 | 24 | 17 | |||||||
| 17 | 12 | 9 | 11 | 23 | 12 | 12 | |||||
| 17 | 6 | 9 | 18 | 11 | 7 | ||||||
| 11 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 12 | 10 | 5 | 12 |
| 11 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 |
Бележка:
Клиенти които имат отворени позиции през времето на прехвърлянето, ще им бъдат начислени положителни или отрицателни суапове в размер точно колкото е разликата между цената на стария и новия фючърс, като в крайна сметка със суапа се компенсира разликата в цените и клента нито губи от прехвърлянето нито печели.
Разликата в цената на позициите ще бъдат коригирани като суап в пунктове и ще се изравнят с базовата стойност. Клиенти с лимитирани поръчки близки до сегашните цени се приканват да коригират позициите си, тъй като може да има разлика в базовата стойност. В противен случай, лимитираните поръчки ще се изпълняват съгласно стандартната процедура. Моля, клиентите да бъдат уведомени че 'Stop out' също може да бъде изпълнен при процедура на прехвърляне на фючърсите.

