• Петък 09:00 - UK Retail Sales m/m • Петък 12:00 - Bbk President Nagel Speech • Петък 12:00 - Еврозона CPI m/m • Петък 15:30 - САЩ Building Permits m/m • Петък 15:30 - САЩ Housing Starts m/m • Петък 16:15 - САЩ Industrial Production m/m • Петък 19:00 - GBP BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech • Петък 19:00 - Говори Bank of England (BoE) Governor Bailey
Условия за търговия
CFD-та на Криптовалути
Инструмент | Стойност на контракта в 1 лот | Размер на 1 пип | Минимална стъпка на котиране (в пойнтове) | Минимален размер на позиция в лотове | Минимална стъпка в размера на позицията | Пазар | Часове за търговия | Целеви спред | Минимален спред |
BITCOIN | BITCOIN 1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
ETHEREUM | ETHEREUM 1 | 0.01 | 0.001 | 1 | 1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
RIPPLE | RIPPLE 1 | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 1000 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
DASH | DASH 1 | 0.01 | 0.001 | 1 | 1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
LITECOIN | LITECOIN 1 | 0.001 | 0.001 | 10 | 10 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
ETHERCLASSIC | ETHEREUMCLAS SIC 1 | 0.001 | 0.001 | 10 | 10 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
BITCOINCASH | BITCOINCASH 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
EOS | EOS 1 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | 100 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
STELLAR | STELLAR 1 | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 1000 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
ADABTC | CARDANO 10000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
BCHBTC | BITCOINCASH 10 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
DSHBTC | DASH 10 | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
EOSBTC | EOS1000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
ETHBTC | ETHEREUM10 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/1%-1.5% от пазарната цена /1%-1.5% от пазарната цена | -/1% от пазарната цена /1% от пазарната цена |
IOTABTC | MIOTA10000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
LTCBTC | LITECOIN 100 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
TRXBTC | TRON 100000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
XLMBTC | STELLAR 10000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
XMRBTC | MONERO 10 | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
XRPBTC | RIPPLE 10000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
NEOBTC | NEO 100 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
XEMBTC | NEM 10000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
ZECBTC | ZCASH10 | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | 0.1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
EOSETH | EOS 100 | 0.0001 | 0.0001 | 1 | 1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
TRXETH | TRON10000 | 0.0001 | 0.0001 | 1 | 1 | Virtual currencies markets | 24 h от Събота 5:00 am до Петък 11:00 pm | -/2%-2.5% от пазарната цена /2%-2.5% от пазарната цена | -/2% от пазарната цена /2% от пазарната цена |
Марджин изисквания при търговия със CFD-та на Криптовалути
Инструмент | Марджин изискване при акаунт 1:100 | Марджин изискване при акаунт 1:200 | Марджин изискване при акаунт 1:300 | Марджин изискване при акаунт 1:400 | Марджин изискване при акаунт 1:500 |
BITCOIN | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
ETHEREUM | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
RIPPLE | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
DASH | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
LITECOIN | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
BCHBTC | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
DSHBTC | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
EOSBTC | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
ETHBTC | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
LTCBTC | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
XRPBTC | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
BITCOINCASH | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
EOS | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 8.00% |
ADABTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
IOTABTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
TRXBTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
XLMBTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
XMRBTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
NEOBTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
XEMBTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
ZECBTC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
EOSETH | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
TRXETH | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
ETHERCLASSIC | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
STELLAR | 50% | 25.00% | 16.67% | 12.50% | 10.00% |
Максимална експозиция при CFD-та на Криптовалути
Инструмент | Максимална експозиция в EUR |
ADABTC | 5000 |
BCHBTC | 15000 |
BITCOIN | 15000 |
BITCOINCASH | 15000 |
DASH | 5000 |
DSHBTC | 10000 |
EOS | 15000 |
EOSBTC | 10000 |
EOSETH | 5000 |
ETHBTC | 15000 |
ETHERCLASSIC | 5000 |
ETHEREUM | 15000 |
IOTABTC | 5000 |
LITECOIN | 15000 |
LTCBTC | 10000 |
NEOBTC | 5000 |
RIPPLE | 3000 |
STELLAR | 5000 |
TRXBTC | 5000 |
TRXETH | 5000 |
XEMBTC | 5000 |
XLMBTC | 5000 |
XMRBTC | 5000 |
XRPBTC | 10000 |
ZECBTC | 5000 |
Swap short: 3488*10%/365 = 0.96 USD
Swap long: 3488*30%/365 = 2.87 USD